大學(xué) | 專業(yè)及領(lǐng)域 | 課程時間 | 報名 截止 日期 | 參考學(xué)雜費: (海外大學(xué)收?。?/span> 包括申請費、課程費、國際生費等 | 環(huán)球翔飛管理費: 包括課程咨詢、項目申請、材料郵寄、簽證服務(wù)、海外保險、行前指導(dǎo)、抵達(dá)接機(jī)、現(xiàn)地服務(wù)等 | 學(xué)業(yè) 語言 要求 |
美國 |
加州大學(xué) 圣地亞哥分校 | 非裔美國人研究、寫作分析、人類考古學(xué)、人類學(xué)、生物工程、生物信息學(xué)、生物遺傳學(xué)、生物化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、化學(xué)工程、化學(xué)與生物化學(xué)、中國研究、氣候變化研究、傳播學(xué)、計算機(jī)科學(xué)、性別研究、文化與藝術(shù)、舞蹈、數(shù)據(jù)科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與工程、設(shè)計、經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育研究、環(huán)境研究、環(huán)境系統(tǒng)、民族研究、電影研究、全球健康、東亞歷史、歐美歷史、拉美歷史、近東歷史、美國歷史、日本研究、猶太研究、拉美研究、語言學(xué)、文學(xué)、材料工程、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與科學(xué)教育、音樂、神經(jīng)科學(xué)、哲學(xué)、物理、政治學(xué)、心理學(xué)、精神病學(xué)、宗教研究、社會學(xué)、戲劇、第三世界研究、視覺藝術(shù) | 冬季學(xué)期: 2020.1.2-3.21 春季學(xué)期: 2020.3.23-6.12 夏季學(xué)期: 2020.6.15-9.4 | 冬: 10月12日 春: 1月24日 秋: 6月15日 | 第一學(xué)期: 8,765美元 | 第一學(xué)期: 15,000人民幣 其后每學(xué)期 7,500人民幣 | GPA3.3 托福80 雅思6.5 |
華盛頓大學(xué) | 航空航天、非洲研究、美國民族研究、美洲印第安人研究、麻醉學(xué)、人類學(xué)、應(yīng)用與計算數(shù)學(xué)科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、藝術(shù),藝術(shù)史和設(shè)計、亞洲語言文學(xué)、亞洲研究、天文學(xué)、大氣科學(xué)、生物化學(xué)、生物工程、生命倫理學(xué)與人文科學(xué)、生物學(xué)、生物結(jié)構(gòu)、生物醫(yī)學(xué)和健康信息學(xué)、生物醫(yī)學(xué)信息學(xué)與醫(yī)學(xué)教育、生物物理結(jié)構(gòu)與設(shè)計、生物資源科學(xué)與工程、生物統(tǒng)計學(xué)、加拿大研究、化學(xué)工程、化學(xué)、中國研究、土木與環(huán)境工程、古典學(xué)、通訊、社區(qū)與環(huán)境規(guī)劃、比較歷史觀、比較文學(xué)、比較醫(yī)學(xué)、比較宗教、舞蹈、數(shù)字藝術(shù)與實驗媒體、戲劇、地球與空間科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、英語、環(huán)境與森林科學(xué)、環(huán)境與職業(yè)健康科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與資源管理、流行病學(xué)、歐洲研究、法國和意大利研究、基因組科學(xué)、地理、全球健康、歷史、以人為本的設(shè)計與工程、免疫學(xué)、國際研究、日本研究、猶太研究、韓國研究、實驗醫(yī)學(xué)、景觀建筑、拉丁美洲研究、法律,語言學(xué)、海洋與環(huán)境事務(wù)、材料科學(xué)與工程、數(shù)學(xué)、醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)、藥物化學(xué)、醫(yī)學(xué)、微生物學(xué)、中東研究、分子和細(xì)胞生物學(xué)、博物館學(xué)、音樂、近東語言與文明、神經(jīng)生物學(xué)、海洋學(xué)、哲學(xué)、物理、生理學(xué)和生物物理學(xué)、政治學(xué)、環(huán)境規(guī)劃、心理學(xué)、心理社會和社區(qū)健康、俄羅斯,東歐和中亞研究、斯堪的納維亞研究、斯拉夫語言和文學(xué)、社會工作、社會學(xué)、南亞研究、西班牙和葡萄牙研究、統(tǒng)計學(xué)、城市設(shè)計與規(guī)劃 | 冬季學(xué)期: 2020.12.30-3.20 春季學(xué)期: 2020.3.23-6.12 | 10月20日 | 每學(xué)期: 8,374美元 | 第一學(xué)期: 15,000人民幣 其后每學(xué)期7,500人民幣 | GPA2.5 托福69 單科15 雅思6.0 單科5.5 |
哥倫比亞大學(xué) | 精算學(xué)、非洲研究、古代研究、人類學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、考古學(xué)、藝術(shù)史、天體物理學(xué)、生物化學(xué)、生物化學(xué)與分子生物物理學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、生物物理學(xué)、生物醫(yī)學(xué)信息學(xué)、生物統(tǒng)計學(xué)、生物技術(shù)、細(xì)胞生理學(xué)和生物物理學(xué)、細(xì)胞,分子和生物醫(yī)學(xué)研究、化學(xué)工程、化學(xué)物理、化學(xué)、古典研究、氣候與社會、比較文學(xué)、比較文學(xué)與社會、計算機(jī)科學(xué)、計算機(jī)工程、教育認(rèn)知研究、咨詢心理學(xué)、創(chuàng)意寫作、課程與教學(xué)、舞蹈、發(fā)展心理學(xué)、戲劇與戲劇藝術(shù)、幼兒教育、地球與環(huán)境工程、東亞區(qū)域研究、東亞語言和文化、生態(tài)學(xué),進(jìn)化與環(huán)境生物學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)政策管理、教育領(lǐng)導(dǎo)、英語和比較文學(xué)、環(huán)境生物學(xué)、環(huán)境健康科學(xué)、人類進(jìn)化生物學(xué)、電影、電影研究、金融工程、歷史、歷史與文學(xué)、信息科學(xué)、跨學(xué)科教育研究、國際和比較教育、新聞學(xué)、語言學(xué)、材料科學(xué)與工程、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)、中世紀(jì)和文藝復(fù)興研究、微生物學(xué),免疫學(xué)和感染、音樂與音樂教育、神經(jīng)生物學(xué)和行為學(xué)、神經(jīng)科學(xué)與行為學(xué)、哲學(xué)、哲學(xué)與教育、體育、物理、物理與天文學(xué)、政治學(xué)、政治與教育、心理學(xué)、宗教、俄羅斯文學(xué)與文化、俄語翻譯、社會工作、社會組織心理學(xué)、社會學(xué)、社會學(xué)與教育、體育管理、統(tǒng)計學(xué)、可持續(xù)發(fā)展管理、戰(zhàn)略傳播、系統(tǒng)生物學(xué)、戲劇、城市教育、城市規(guī)劃、城市研究、視覺藝術(shù)、寫作、婦女與性別研究 | 春季學(xué)期: 2020.1.16-5.15 | 10月31日 | 春季學(xué)期: 27,980美元 | 一學(xué)期: 15,000人民幣 其后每學(xué)期7,500人民幣 | GPA3.0 托福92 單科20 雅思6.5 單科5.5 |
賓夕法尼亞大學(xué) 4個月英語語言+1門主校區(qū)專業(yè)課程 | 會計、非洲研究計劃、非洲研究、解剖學(xué)、古代史、人類學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)與計算科學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、地中海世界藝術(shù)與考古學(xué)、藝術(shù)史、亞洲語言、行為與決策科學(xué)、生物化學(xué)與分子生物物理學(xué)、生物化學(xué)、生物工程、生命倫理學(xué)、生物學(xué)行為基礎(chǔ)、生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)研究生課程、生物統(tǒng)計學(xué)、生物技術(shù)、商業(yè)經(jīng)濟(jì)與公共政策、細(xì)胞與分子生物學(xué)、化學(xué)與生物分子工程、化學(xué)、中文、電影與媒體研究、城市與區(qū)域規(guī)劃、古典研究、氣候變化、認(rèn)知科學(xué)、通訊學(xué)、比較文學(xué)、計算機(jī)與信息科學(xué)、計算機(jī)與信息技術(shù)、創(chuàng)意寫作、數(shù)據(jù)分析、人口統(tǒng)計學(xué)、設(shè)計學(xué)、東亞語言與文明、東歐學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)、能源管理與政策、英語、環(huán)境研究、金融、美術(shù)、民俗學(xué)、基因?qū)W與比較生物學(xué)、地質(zhì)學(xué)、全球研究、政府管理、社會健康、醫(yī)療保健創(chuàng)新、醫(yī)療保健管理、衛(wèi)生政策研究、歷史保護(hù)學(xué)、歷史與科學(xué)社會學(xué)、歷史、產(chǎn)品設(shè)計、跨文化交流、國際關(guān)系、日語、猶太研究、韓語、景觀建筑與區(qū)域規(guī)劃、拉丁美洲和拉丁裔研究、法律、領(lǐng)導(dǎo)與溝通、法律研究與商業(yè)道德、語言學(xué)、邏輯,信息和計算、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、營銷、社會政策科學(xué)、材料科學(xué)與工程、數(shù)學(xué)科學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、現(xiàn)代中東研究、音樂、納米技術(shù)、近東語言文明、網(wǎng)絡(luò)與社會系統(tǒng)工程、神經(jīng)科學(xué)、非營利領(lǐng)導(dǎo)、運營,信息和決策、組織人類學(xué)、組織動力學(xué)、哲學(xué)、哲學(xué),政治與經(jīng)濟(jì)學(xué)、物理學(xué)、政治學(xué)、專業(yè)寫作、心理學(xué)、公共衛(wèi)生研究、宗教與文化、宗教研究、機(jī)器人、俄語、科學(xué),技術(shù)與社會、科學(xué)計算、科學(xué)進(jìn)程、社會工作、社會學(xué)、南亞研究、統(tǒng)計學(xué)、戲劇藝術(shù)、城市研究、視覺研究、沃頓商學(xué)院本科 | 春季學(xué)期 2020.1.2-5.12 | 10月15日 | 12,004美元 | 一學(xué)期: 15,000人民幣 | GPA3.0 托福87 雅思6.5 |
賓夕法尼亞大學(xué) 8個月英語語言+1門主校區(qū)專業(yè)課程 | 春季學(xué)期 2020.4.23-12.22 | 2月15日 | 21,844美元 | 一學(xué)年: 22,500人民幣 | GPA3.0 托福74 雅思6.0 |
明尼蘇達(dá)大學(xué) | 會計、商業(yè)法、金融、人力資源、信息與決策科學(xué)、保險與風(fēng)險管理、國際商務(wù)、管理學(xué)、市場營銷、公共與非盈利管理、供應(yīng)鏈與運營管理、生物進(jìn)化與行為、基因細(xì)胞與發(fā)展、微生物學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、海洋生物學(xué),ESL、時尚研究、室內(nèi)環(huán)境設(shè)計、景觀設(shè)計與規(guī)劃、零售與連鎖、跨領(lǐng)域設(shè)計、國際經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、化學(xué)、地球科學(xué)、計算機(jī)科學(xué)、材料科學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué) | 春季學(xué)期 2020.1.13-5.14 | 10月10日 | 14,368美元 | 一學(xué)期: 15,000人民幣 | GPA2.8 托福68 雅思6.0 |
英國 |
愛丁堡大學(xué) | 會計、非洲研究、古代歷史、考古學(xué)、建筑史、建筑與景觀建筑、藝術(shù)、亞洲研究、圣經(jīng)研究、生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、商業(yè)研究、化學(xué)工程、化學(xué)物理、化學(xué)、古典藝術(shù)/古典考古學(xué)、翻譯中的古典文學(xué)、古典文學(xué)、設(shè)計、地球科學(xué)、生態(tài)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)社會史、經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)、電子與電氣工程、英語語言教育、英國文學(xué)、法語、地理、德語、希臘語、社會科學(xué)健康、西班牙裔研究、歷史、藝術(shù)史、信息學(xué)、伊斯蘭和中東研究、語言科學(xué)與語言學(xué)、拉丁語、法律、管理學(xué)、數(shù)學(xué)、氣象學(xué)、音樂、哲學(xué)、物理與天文學(xué)、政治、心理學(xué)、蘇格蘭歷史、社會和政治研究、社會人類學(xué)、社會政策、社會工作、社會學(xué)、南亞研究、體育 | 春季學(xué)期 2020.1.8-5.22 | 10月20日 | 每學(xué)期: 9,050英鎊 | 一學(xué)期: 15,000人民幣 | GPA3.0 托福92 單科20 雅思6.5 單科5.5 |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 人類學(xué)、考古學(xué)、建筑學(xué)、生物工程、生物科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、化學(xué)工程、化學(xué)、土木、環(huán)境和地質(zhì)工程、計算機(jī)科學(xué)、地球科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)、電子電氣工程、英語語言文學(xué)、美術(shù)、地理、全球健康、希臘語和拉丁語、希伯來語和猶太研究、歷史與科學(xué)哲學(xué)、藝術(shù)史、感染和免疫、法學(xué)、人文科學(xué)、語言學(xué)、管理學(xué)、數(shù)學(xué)、機(jī)械工程、分子生物學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、哲學(xué)、物理與天文學(xué)、政治學(xué)與國際關(guān)系、人口健康、建設(shè)項目管理、心理學(xué)和語言科學(xué)、斯拉夫和東歐研究、社會科學(xué)、統(tǒng)計科學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院語言與國 際教育中心(CLIE) | 冬春學(xué)期 2020.1.13-6.12 | 9月20日 | 藝術(shù)相關(guān)、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)課程: 9,691英鎊
科學(xué)相關(guān)、人類學(xué)、考古學(xué)、美術(shù)、地理、心理課程: 12,815英鎊
人文藝術(shù)、科學(xué)課程: 11,671英鎊
生物科學(xué)相關(guān)課程: 13,068英鎊
工程相關(guān)課程: 14,663英鎊
計算機(jī)科學(xué)課程: 16,071英鎊 | 一學(xué)期: 15,000人民幣 | GPA3.3 個別學(xué)科 GPA3.7 初級課程 雅思6.5 托福92 中級課程 雅思7.0 托福100 高級課程 雅思7.5 托福109 |
澳洲 |
新南威爾士大學(xué) | 會計、藝術(shù)與設(shè)計、生物技術(shù)與生物分子科學(xué)、生物,地球和環(huán)境科學(xué)、建筑環(huán)境、生物信息學(xué)、生物化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、生物科學(xué)、生物技術(shù)、化學(xué)工程和工業(yè)化學(xué)、化學(xué)、氣候科學(xué)、商業(yè)、計算機(jī)科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育研究、環(huán)境研究、財務(wù)、地球科學(xué)、測量與空間信息系統(tǒng)、健康與運動科學(xué)、工業(yè)設(shè)計、工業(yè)化學(xué)、信息系統(tǒng)、創(chuàng)新、國際研究、室內(nèi)建筑、景觀建筑、法律、制造工程、市場營銷、數(shù)學(xué)、材料科學(xué)與工程、媒體、管理學(xué)、微生物學(xué)、海洋科學(xué)、音樂、納米技術(shù)、神經(jīng)科學(xué)、生理學(xué)、光子學(xué)、物理學(xué)、規(guī)劃和城市發(fā)展、聚合物科學(xué)、心理學(xué)、石油工程、風(fēng)險管理、藝術(shù)史、藝術(shù)、設(shè)計研究、軟件工程、社會工作、光伏和太陽能、媒體藝術(shù)、社會研究與政策、稅收和商業(yè)法、商業(yè)、信息技術(shù)與電氣工程、物理,環(huán)境和數(shù)學(xué)科學(xué) | 最短 2020.2.13-5.16 最長 2020.1.6-12.12 | 10月31日 | 三門課 9,475澳元 四門課 12,600澳元 八門課 25,200澳元 | 一學(xué)期: 15,000人民幣 一學(xué)年: 22,500人民幣 | GPA3.0 托福90 寫作23 其他22 雅思6.5 單科6.0 |
日本 |
千葉大學(xué) | 智能工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計 使用最先端科技構(gòu)思工業(yè)設(shè)計 創(chuàng)新傳達(dá)設(shè)計 社會公共系統(tǒng)設(shè)施設(shè)計 | 春季學(xué)期 2020.4-2020.8 | 11月7日 | 695,000日元 | 四級480 英文授課 |
上智大學(xué) | 日語強(qiáng)化課程 | 春季學(xué)期 2020.4-2020.7 秋季學(xué)期 2020.9-2021.1 | 10月31日 | 半年課程 416,900日元 一年課程 792,300日元 | 半年課程 297,000日元 一年課程 352,000日元 | 日語N3 |
早稻田大學(xué) | 日語基礎(chǔ)課程、日語應(yīng)用課程(閱讀、寫作、口語、翻譯,日語講演等技能訓(xùn)練)、相關(guān)課程學(xué)習(xí)(日本文化,歷史,經(jīng)濟(jì),政治等早稻田大學(xué)超過1000多種的基礎(chǔ)教育課程) | 半年課程 2020.4-2020.9 一年課程 2020.4-2021.3 | 10月11日 | 半年課程 505,200日元 一年課程 978,400日元 | 半年課程 330,000日元 一年課程 514,800日元 (早稻田大學(xué)項目管理費我校學(xué)生可獲得人民幣5,000元減免) | 日語專業(yè)學(xué)生或輔修日語的其他專業(yè)學(xué)生 |
芝浦工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械理工學(xué),材料工學(xué),電器電子信息學(xué),通訊工學(xué),日語,計算機(jī),建筑 | 半年課程 2020.4-2020.7 一年課程 2020.4-2021.1 | 10月25日 | 半年課程 275,000日元 一年課程 330,000日元 | 六級450 托福80 |