類別 | 序號 | 名稱 | 占學(xué)生總?cè)藬?shù)的比例或數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/年) | |
---|---|---|---|---|---|
獎 | 1 | 國家獎學(xué)金 | 國家劃撥名額 | 8000 | |
2 | 國家勵志獎學(xué)金 | 國家劃撥名額 | 5000 | ||
3 | 學(xué)校勵志獎學(xué)金 | 150人 | 2000 | ||
4 | 勵志學(xué)子 | 20人 | 1000-3000 | ||
5 | 小米獎學(xué)金 | 特等獎 | 至多10人 | 20000 | |
6 | 獎學(xué)金 | 至多40人 | 5000 | ||
貸 | 7 | 國家助學(xué)貸款 | 根據(jù)學(xué)生申請情況 | 最高16000 | |
8 | 學(xué)費補償國家助學(xué)貸款代償 | 根據(jù)學(xué)生申請情況 | 最高16000 | ||
助 | 9 | 國家助學(xué)金 | 學(xué)校認(rèn)定的資助對象 | 2000-4500 | |
10 | 學(xué)校助學(xué)金 | 學(xué)校認(rèn)定的資助對象 | 200-5000 | ||
11 | 本科生助學(xué)金 | 全日制在籍本科生 | 358.8-878.8 | ||
12 | 恒興助學(xué)獎學(xué)金 | 至少10人 | 10000 | ||
13 | 小米助學(xué)金 | 至多20人 | 5000 | ||
補 | 14 | 臨時困難補助 | 根據(jù)學(xué)生申請情況 | 100-2000 | |
15 | 路途補助 | 家庭經(jīng)濟困難學(xué)生 | 50-500 | ||
16 | 就業(yè)援助 | 畢業(yè)年級資助對象 | 100-500 | ||
17 | 生活補助 | 家庭經(jīng)濟困難學(xué)生、相關(guān)民族學(xué)生 | 50-500 | ||
18 | 愛心超市實物資助 | 學(xué)校認(rèn)定的資助對象 | 1500-2500 | ||
19 | “微心愿”助學(xué)項目 | 根據(jù)學(xué)生申請情況 | 500 | ||
20 | 其他社會捐助 | 視情況而定 | 視情況而定 | ||
勤 | 21 | 勤工助學(xué) | 約1000人 | 6000 | |
減 | 22 | 西部開發(fā)助學(xué)工程助學(xué)金 | 中央文明辦確定 | 學(xué)費減半,資助5000 | |
免 | 23 | 公費師范生補助 | 學(xué)制內(nèi)在讀公費師范生 | 免收學(xué)費、住宿費,生活費補助6000 | |
24 | 優(yōu)師專項學(xué)生補助 | 學(xué)制內(nèi)在讀優(yōu)師專項計劃學(xué)生 | 免收學(xué)費、住宿費,生活費補助6000 |
注:具體項目及額度依最新政策文件調(diào)整執(zhí)行。
注:2024年9月3日更新,由學(xué)生資助管理中心提供。
獎勵類別 | 獎勵名稱 | 獎勵比例/數(shù)量 | 獎勵額度 | ||
---|---|---|---|---|---|
個人獎 | 東師“理想與成才”年度人物 | 東師“理想與成才”年度人物 | 10人 | 10000元/人 | |
東師“理想與成才”年度人物提名獎 | 10人 | 5000元/人 | |||
東師獎?wù)?/p> | 50人 | —— | |||
優(yōu)秀畢業(yè)生 | 根據(jù)實際情況確定名額 | —— | |||
優(yōu)秀學(xué)生干部 | 全校學(xué)生人數(shù)6% | —— | |||
優(yōu)秀學(xué)生 | 全校學(xué)生人數(shù)10% | —— | |||
卓越獎學(xué)金 | 校長獎學(xué)金 | 全校學(xué)生人數(shù)5% | 6000元/人 | ||
一等獎學(xué)金 | 全校學(xué)生人數(shù)7% | 3000元/人 | |||
二等獎學(xué)金 | 全校學(xué)生人數(shù)11% | 2000元/人 | |||
三等獎學(xué)金 | 全校學(xué)生人數(shù)14% | 1000元/人 | |||
奮進獎學(xué)金 | 根據(jù)實際情況確定名額 | 500元/人 | |||
齊飛獎學(xué)金 | 參評少數(shù)民族學(xué)生人數(shù)30% | 500元/人 | |||
單項獎學(xué)金 | 科研競賽獎 | 全校學(xué)生人數(shù) 8% | 1000元/人 | ||
教師技能獎 | |||||
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎 | |||||
社會實踐獎 | |||||
美德風(fēng)范獎 | |||||
集體獎 | 優(yōu)秀班集體 | 十佳班集體 | 10個 | 4000元/個 | |
先進班集體 | 40個 | 1000元/個 | |||
優(yōu)秀寢室 | 十佳寢室 | 10個 | 1500元/個 | ||
標(biāo)兵寢室 | 10個 | 1000元/個 | |||
先進寢室 | 100個 | 500元/個 |
注:具體獎勵內(nèi)容將根據(jù)學(xué)校工作實際進行調(diào)整。
注:2024年9月10日更新,由學(xué)生處提供。
項目 | 層次 | 金額 | 比例 | 評審發(fā)放 | |
---|---|---|---|---|---|
國家獎學(xué)金 | 博士 | 30000元 | 國家分配名額 | 9-10月評審 | |
碩士 | 20000元 | 國家分配名額 | |||
吉林省優(yōu)秀大學(xué)生 | 碩博 | — | 吉林省分配名額 | 10-11月評審 | |
長春市“高校文明杯”優(yōu)秀大學(xué)生 | 碩博 | — | 長春市分配名額 | 3月評審 | |
校長獎學(xué)金 | 博士 | 10000元 | 可參評學(xué)生的5% | 9-10月評審 | |
碩士 | 5000元 | 可參評學(xué)生的2% | |||
理想與成才報告團 | 年度人物 | 碩博 | 10000元 | 10人左右 | 10-11月評審 |
提名獎 | 碩博 | 5000元 | 10人左右 | ||
東師獎?wù)?/p> | 碩博 | — | 理想與成才報告團 年度人物及提名獎獲得者 | 6月發(fā)放 | |
優(yōu)秀畢業(yè)研究生 | 碩博 | — | 可參評學(xué)生的5% | 6月評審 | |
優(yōu)秀研究生 | 碩博 | — | 可參評學(xué)生的5% | 畢業(yè)年級6月評審, 其他年級9-10月評審 | |
優(yōu)秀研究生干部 | 碩博 | — | 可參評學(xué)生的5% | ||
小米獎學(xué)金 | 特等獎 | 碩士 | 20000元 | 3人 | 10-11月評審 |
優(yōu)秀獎 | 碩士 | 5000元 | 12人 | ||
寶鋼優(yōu)秀學(xué)生獎 | 特等獎 | 碩博 | 20000元 | 1人 需基金會評選 | 9月評審 |
優(yōu)秀獎 | 碩博 | 10000元 | 1-2人 | ||
學(xué)業(yè)獎學(xué)金 | 博士 | 18000元/年 | 符合發(fā)放條件的學(xué)生。(中期考核通過每年增發(fā)3000元,優(yōu)秀增發(fā)10000元) | 春秋兩學(xué)期 各發(fā)一半 | |
學(xué)碩 | 8000元/年 | 符合發(fā)放條件的學(xué)生 | |||
專碩 | 6000元/年 | ||||
國家助學(xué)金 | 博士 | 1500元/月 | 符合發(fā)放條件的學(xué)生 | 按10個月發(fā)放 2月和8月不發(fā) | |
碩士 | 600元/月 | ||||
研究生助教 | 博士 | 800元/月 | 80人 | 按8個月發(fā)放 1月、2月、7月、8月不發(fā) | |
研究生助管 | 碩博 | 輔導(dǎo)員助理600元/月, 其他400元/月 | 300人 | ||
研究生助研 | 碩博 | 標(biāo)準(zhǔn)自定 | 按實際 | 導(dǎo)師通過科研經(jīng)費的勞務(wù)費列支 |